惠州市惠阳区中小学校建设专项规划(2021~2025年)
为做好“十四五”期间我区中小学布局规划建设工作,不断扩大优质学位资源供给,提高教育公共服务能力,促进教育民生事业更有保障、更高水平发展,现结合我区实际,制定本专项规划。
一、编制背景
(一)现状概况。
1.2020~2021学年度我区共有公办中小学校126所,其中普通中小学124所,特殊教育学校1所,中等职业技术学校1所。公办中小学共有在籍学生103354人,其中普通高中10410人、初中27549人、小学61933人,特殊教育学校102人,中职学校3360人。
2.全区各镇(含街道,下同)学校分布及在籍学生数情况如下:惠城区1所,3353人;淡水街道33所,58102人;秋长街道11所,8219人;三和街道5所,2582人;沙田镇9所,4119人;新圩镇12所,8779人;镇隆镇15所,5699人;永湖镇12所,4019人;良井镇15所,3917人;平潭镇13所,4365人。
(二)问题分析。
1.中心区存在学位供需矛盾。近年来,我区义务教育学校学位总量,可以基本满足适龄儿童少年入学需求。但受城镇化建设持续加强、教育人口数不断增长和城乡教育发展水平不均衡等因素影响,出现“城镇挤、乡村弱”的问题,使得我区中心区学位供需矛盾相对突出,特别是淡水街道、秋长街道中小学校和各镇中心小学的学位一直处于紧张状态。各学校招生片区内的户籍生人数,每年均超过或达到招生计划数,导致起始年级或转学插班户籍生无法全部就近入读。
2.普通高中学位总量不足。目前,我区共有公办普通高中学校4所,学位总数11220个,班级数204个,大班额比例占15.2%。近几年,我区中考报考学生人数年年增长,2019年、2020年分别比上一年增加了1720人、960人;随着新的宽松入户政策实行、报考普通高中人数增多,预计未来我区普通高中学位需求也将继续增大,现有学位数难以满足需求。
3.现有学校布局不尽合理。从前述学校分布及其学生情况可以看出,淡水街道学生数量占全区学生总数的二分之一,但学校数量却只占全区学校总数的三分之一;淡水街道、秋长街道和新圩镇三地学生数量占全区学生总数的三分之二,但学校数量却不足全区学校总数的二分之一,学校布局欠合理。从人口角度来看,淡水街道、秋长街道和新圩镇均为我区人口“大户”,人口数量约占全区常住人口总数的70%,但学校数量却不到全区学校总数的50%,人口数量与学校数量也不够平衡。
4.原有规划实施欠缺统筹协调。2018年,我区根据省有关文件编制了《惠阳区幼儿园和中小学校建设专项规划(2018~2022年)》,因未按照实际需要和条件制定并落实分年度建设方案,造成规划管理和实施不够严谨有序,未能完全达到原定目标。部分建设项目未按规划如期启动推进,已建成开办学校有的位置较偏,存在学位空置的情况,不能及时有效地缓解中心区学位紧张的压力。
5.改扩建学校项目难以推进。由于历史原因,我区部分公办中小学尚未取得不动产权证,造成这类学校改扩建工作推进缓慢,对其改善办学条件、扩大办学规模带来影响。
二、规划内容
(一)规划建设规模。
1.未来五年学位缺口预测。根据我区近年来中小学校学位需求增长情况和未来教育人口增长趋势测算,预计未来五年我区义务教育、普通高中起始年级的学位需求,将分别按照5%、5.7%的比例增长。对照我区现有公办学位数量,未来五年各学段起始年级学位缺口情况如下:
——全区公办小学一年级学位缺口总数预计为4030个(含本区户籍适龄儿童和外来务工人员随迁子女),2021~2025年缺口数依次为730、760、800、840、900个;
——全区公办初中七年级学位缺口总数预计为3060个(含本区户籍适龄儿童和外来务工人员随迁子女),2021~2025年缺口数依次为550、580、610、640、680个;
——全区公办普通高中一年级学位缺口总数预计为2250个(含向民办普通高中学校购买的公办学位数),2021~2025年缺口数依次为390、420、450、480、510个。
2.规划建设规模。
根据上述学位需求增长预测情况,并按城乡一体、合理布局、面向未来、适度超前、为远景发展留有弹性和余地的思路,科学规划“十四五”全区学校建设,共计62个项目,含新建项目33个、改扩建项目29个,将增加各学段公办学位85680个。其中,高中阶段学位27090个(含普通高中学位24090个,每年级8030个;职业高中学位3000个),初中学位20460个(每年级6820个),小学学位38130个(每年级6355个)。
(二)分期建设计划。
1.2021年,新建学校3所,改扩建学校5所,新增学位4740个,包括小学学位4590个、初中学位150个。
2.2022年,新建学校7所,改扩建学校8所,新增学位17730个,包括小学学位8430个、初中学位3360个、普通高中学位5940个。
3.2023年,新建学校5所,改扩建学校5所,新增学位11370个,包括小学学位5670个、初中学位4050个、普通高中学位1650个。
4.2024年,新建学校4所,新增学位12180个,包括小学学位2430个、初中学位1800个、普通高中学位4950个、职业高中学位3000个。
5.2025年,新建学校14所,改扩建学校11所,新增学位39660个,包括小学学位17010个、初中学位11100个、普通高中学位11550个。
三、实施策略与措施
(一)实施策略。
1.强化规划管理,保障教育用地。根据上述规划,将各项学校建设项目纳入我区总体规划、控制性详细规划、片区规划及城镇化建设规划,确保足够的学校建设用地。对需要调整相关规划的,按程序及时予以调整。严格落实新建居住区(含新开发区、老旧改区、安置区)配建学校政策,在用地“招拍挂”时,同时公布教育配套设施规划条件;未经核实或核实不符合教育设施配套规划条件的,不得组织验收。实行教育用地联审联批制度,新建配套学校建设方案应征得区教育部门同意。老旧城区改造配套学校建设不足和未达到配建学校标准的小规模居住区,由政府统筹新建或改扩建配套学校。
2.坚持规范标准,因时因地制宜。列入本规划的各类学校严格按照国家、省相关规范标准,进行规划、设计和建设。义务教育学校要严格执行《广东省义务教育标准化学校标准》,特殊教育学校二期工程执行国家《特殊教育学校建设标准(建标156-2011)》;普通高中按《广东省普通高中督导评估方案》《广东省国家级示范性普通高级中学督导验收方案》的相关标准建设;“区第二职业技术学校”规划建设,严格执行国家《中等职业学校设置标准》规定的基本办学条件。因用地规划等客观条件限制,需要分期实施的学校建设项目,要因时因地、统筹合理规划和建设,确保各阶段建设内容、标准与整体协调统一。
3.明确时序安排,统筹分步推进。本规划的分期建设计划已明确“十四五”各年度学校建设任务,实施过程中要制定各年度的具体方案,立足区情实际,区分轻重缓急,统一计划部署,分项分步实施,有序推进落实。配建学校要严格督促建设责任单位实施“交钥匙”工程,要与开发居住区项目同步设计、同步建设、同步竣工验收,验收后无偿移交区政府,用于举办公办学校。
(二)保障措施。
1.加强组织领导,成立工作专班。根据全区中小学校建设规划专题研究会议要求,由区教育局牵头会同区财政局、区发展改革局、区自然资源局、区住建局、区征地储备中心等部门和各镇街,组建学校建设“十四五”规划编制工作专班,建立规划编制、完善和执行工作协调机制。工作专班要充分发挥作用,强化牵头组织和互相沟通配合,加强汇报,争取支持,努力提高运作效率,保障各阶段项目任务顺利推进。
2.加大保障力度,部门联动协调。中小学校规划建设是全区“十四五”重要教育工作,关系民生事业,必须通力协作,全面加强保障。区教育局、区自然资源局、区住建局等部门要按照全区中小学校建设规划专题研究会议纪要要求(惠阳府纪〔2020〕185号),共同做好教育规划用地保障、学校建设工程质量监管等工作。区发展改革局要把中小学校建设纳入“十四五”我区国民经济和社会发展总体规划,并加强刚性执行。区财政局要多渠道筹措资金,在学校建设投资立项和财政资金投入方面优先保障。各镇街要落实属地责任,加大闲置、低效土地盘活力度,做好辖区学校建设用地的征用、拆迁、安置、交付等工作,推进项目顺利实施。
3.实行绩效管理,加强督导考核。将各年度学校建设任务纳入区绩效管理体系,在强化项目推进上下功夫,抓节点、强督查、提效能。按照“一流设计、一流施工、一流设施、一流学校”的建设标准,严把工程质量,确保把每个项目都建成德政工程、精品工程。
附件
“十四五”惠阳区各镇(街道)中小学校建设规划表
一、淡水街道
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 惠阳区淡水 第十二小学 | 9000 | 小学 | 12 | 540 | 演达路2号 | 在区开放大学现址改建 | 已完成 | 2021.8 | ||
2 | 小学 | 15027 | 小学 | 18 | 810 | 白云南片区04-04地块 | 淡水白云坑港泰旧改项目 | 已划拨土地,完善设计方案 | 2022.8 | ||
3 | 特殊教育学校 二期 | 7000 | 九年 一贯制 | 18 | 60 | 60 | 学校现址旁边 | 无教育用地 | 2022.8 | ||
4 | 九年一贯制学校 | 34634 | 九年 一贯制 | 45 | 1350 | 750 | 鸿江深悦城 | 小区配套 | 已完善土地,正在设计 | 2023.8 | |
5 | 惠阳一中高中部扩建 | 63426 | 高级中学 | 30 | 1650 | 古屋片区 | 原控规无教育用地,需调整北面两个单元格地块为教育用地。 | 未推进 | 2023.8 | ||
6 | 九年一贯制学校 | 36818 | 九年 一贯制 | 45 | 1350 | 750 | 中洲河谷花园 | 小区配套 | 已完成设计方案、工程规划许可 | 2023.8 | |
7 | 万城小学 | 15113 | 小学 | 18 | 810 | 金惠大道万城小区 | 小区配套 | 未推进 | 2024.8 | ||
8 | 小学 | 19429 | 小学 | 24 | 1080 | 河背片区80-02地块 | 小区配套 | 报建中 | 2025.8 | ||
9 | 小学 | 29313 | 小学 | 36 | 1620 | 南站新城片区7-4地块 | 已控规 | 未推进 | 2025.8 | ||
10 | 初中 | 59484 | 初中 | 36 | 1800 | 南站新城片区7-5地块 | 已控规 | 未推进 | 2025.8 | ||
11 | 小学 | 29200 | 小学 | 36 | 1620 | 洋纳西-洋纳东片区11-06地块 | 已控规,小区配建 | 办理证件 | 2025.8 | ||
12 | 九年一贯制学校 | 43816 | 九年一贯制 | 54 | 1620 | 900 | 土湖片区18-02 | 此块属于中石化地块,已办理工业用地证件,盘整难度大。 | 未推进 | 2025.8 | |
13 | 惠阳第六中学 | 150000 | 高级 中学 | 90 | 4950 | 惠大高速边与大亚湾 交界处 | 现规划为绿地 | 未推进 | 2025.8 | ||
14 | 九年一贯制学校 | 25015 | 九年 一贯制 | 54 | 1620 | 900 | 草洋南片区27-01地块 | 有规划教育用地,此地块现约有村民用房20栋,周边是山林、果树。 | 涉及拆迁量较大,短期无法推进 | 2025.8 | |
合计 | 516 | 12480 | 5160 | 6600 |
二、秋长街道
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 长安小学扩建 | 7997 | 小学 | 6 | 270 | 秋长维布村 | 扩建,增加6班 | 预算正在审核,接下来将选取 施工单位 | 2021.12 | ||
2 | 叶挺中学扩建 | 115000 | 完全 中学 | 48 | 2640 | 秋长鹏北路叶挺中学 | 扩建完全中学 | 正在完善方案,准备报区政府 | 2022.8 | ||
3 | 新塘小学扩建 | 6960 | 小学 | 6 | 270 | 秋长新塘村 | 扩建,增加6班 | 土地证件办理中 | 2022.8 | ||
4 | 惠阳高级中学新校区 | 220000 | 完全 中学 | 96 | 1800 | 3300 | 秋长荣胜产业园附近 | 已控规 | 秋长街道正在盘整土地中 | 2022.8 | |
5 | 小学 | 21842 | 小学 | 24 | 1080 | 秋长维白片区12-03地块 | 东西轴干线占用,正在进行地块调整,拟调整在周边。 | 未推进 | 2022.8 | ||
6 | 初中 | 35118 | 初中 | 30 | 1500 | 秋长维白片区11-03地块 | 未推进 | 2023.8 | |||
7 | 九年一贯制 学校 | 18993 | 九年 一贯制 | 27 | 810 | 450 | 秋长白石南片区52-01地块 | 已控规 | 未推进 | 2023.8 | |
8 | 小学 | 25098 | 小学 | 30 | 1350 | 秋长湖光山色 | 小区配套 | 已划拨土地,完成设计方案 | 2023.8 | ||
9 | 小学 | 41782 | 小学 | 36 | 1620 | 秋长德威花园 | 小区配套 | 已完成设计方案 | 2024.8 | ||
10 | 惠阳区第二 职业技术学校 | 156188 | 中职 | 60 | 3000 | 秋长街道 | 秋长大岭头种鸡场用地(叶挺中学旁边),无控规。 | 正在进行土地收储 | 2024.8 | ||
合计 | 363 | 5400 | 3750 | 8940 |
注:第7号九年一贯制学校规划用地白石南片区52-01地块已被伯恩精密(惠州)有限公司取得土地开发使用权。
三、三和街道
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 三和实验 学校扩建 | 42314 | 九年 一贯制 | 9 | 270 | 150 | 三和教育路 | 扩建,增加小学6班,初中3班 | 已完成 | 2021.8 | |
2 | 三和第三 小学 | 26347 | 小学 | 36 | 1620 | 三和振业城 | 小区配建 | 主体工程已完成,配套设施 正在建设 | 2021.8 | ||
3 | 九年一贯制学校 | 53000 | 九年 一贯制 | 54 | 1620 | 900 | 三和山河城 | 小区配建 | 正在设计 | 2025.8 | |
4 | 象岭小学 扩建 | 6728 | 小学 | 6 | 270 | 三和象岭村 | 扩建,增加6班 | 未推进,无不动产权证 | 2025.8 | ||
5 | 铁门扇 小学扩建 | 10382 | 小学 | 6 | 270 | 三和铁门扇村 | 扩建,增加6班 | 未推进,无不动产权证 | 2025.8 | ||
合计 | 111 | 4050 | 1050 |
四、新圩镇
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 约场小学扩建 | 11820 | 小学 | 12 | 540 | 新圩镇约场村 | 扩建,增加12班 | 已完成立项、设计,通过预算财审 | 2022.8 | ||
2 | 九年一贯制 学校 | 50397 | 九年 一贯制 | 54 | 1620 | 900 | 新圩南部新城片区09-02地块 | “三旧”改造 | 正在划拨土地、完善设计方案 | 2022.8 | |
3 | 恒大林溪郡 学校 | 33200 | 九年 一贯制 | 36 | 1080 | 600 | 新圩镇 | 小区配建 | 完善土地办证手续 | 2022.8 | |
4 | 惠阳中学 | 200000 | 完全 中学 | 126 | 1800 | 4950 | 新圩镇南部新城片区,新龙大道东侧、东风路南侧。 | 拟选地块有10.40公顷为其它非建设用地,需要调整为教育用地。 | 正在完善选址规划研究 | 2024.8 | |
5 | 元洞小学扩建 | 5200 | 小学 | 6 | 270 | 新圩镇元洞村 | 扩建 | 正在办理国土证件 | 2025.8 | ||
6 | 产径小学扩建 | 13698 | 小学 | 6 | 270 | 新圩镇产径村 | 扩建 | 正在办理国土证件 | 2025.8 | ||
7 | 红卫小学扩建 | 5650 | 小学 | 6 | 270 | 新圩镇红卫村 | 扩建 | 正在办理国土证件 | 2025.8 | ||
8 | 爱生磁带厂 小学 | 14580 | 小学 | 18 | 810 | 新圩镇产径村TX-03-04(东风塘吓控规) | 旧改配套 | 正在推进 | 2025.8 | ||
9 | 新生港源鞋厂小学 | 14580 | 小学 | 18 | 810 | 新圩镇新联村 | 旧改配套 | 正在推进 | 2025.8 | ||
合计 | 282 | 5670 | 3300 | 4950 |
五、镇隆镇
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 镇隆第二小学 | 14905 | 小学 | 24 | 1080 | 镇隆镇北部新城片区BBXC-A-06 | 小区配建 | 主体工程已完成,配套设施 正在建设 | 2021.8 | ||
2 | 楼下小学扩建 | 6123 | 小学 | 6 | 270 | 镇隆镇楼下村 | 扩建,增加6班 | 已完成 | 2021.8 | ||
3 | 镇隆第三小学 | 11189 | 小学 | 12 | 540 | 镇隆万里工业园 (ZLYX-04-15) | 已控规 | 已完成设计、预算、可研,将办理立项 | 2022.8 | ||
4 | 镇隆中学扩建 | 46000 | 初中 | 12 | 600 | 镇隆中学 | 扩建,增加12班 | 正在筹划中,有国土证 | 2023.8 | ||
5 | 井龙小学扩建 | 8964.1 | 小学 | 6 | 270 | 镇隆镇井龙村 | 扩建,增加6班 | 正在筹划中,有国土证 | 2023.8 | ||
6 | 归善中学 | 119729 | 完全 中学 | 96 | 1800 | 3300 | 镇隆镇 | 未控规,正在进行教育用地规整,规整用地位于楼寨村。 | 2025.8 | ||
7 | 镇隆实验学校 | 38469 | 九年一贯制 | 36 | 1080 | 600 | 镇隆镇楼寨村XZZX—05—15 | 已控规 | 2025.8 | ||
合计 | 192 | 3240 | 3000 | 3300 |
六、沙田镇
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 肖屋小学扩建 | 6199 | 小学 | 沙田镇肖屋村 | 建设临时运动场 | 已完成 | 2021.5 | ||||
2 | 小学 | 18526 | 小学 | 36 | 1620 | 沙田碧桂园润杨溪谷 | 小区配建 | 已完成设计方案、工程规划许可 | 2022.8 | ||
3 | 沙田中学扩建 | 22000 | 初中 | 15 | 750 | 沙田镇培英路1号 | 扩建,增加15班 | 计划征地学校后面果园地,建设新教学楼等,现正与村民协商征地问题,计划2023年秋季完成征地工作。 | 2025.8 | ||
4 | 沙田镇中心 小学扩建 | 6000 | 小学 | 沙田镇 | 建设运动场 | 2025.9 | |||||
5 | 崇雅中学 新校区 | 150000 | 完全 中学 | 96 | 1800 | 3300 | 沙田镇 | 田头村寨顶小组地段,山林。 | 2025.8 | ||
合计 | 147 | 1620 | 2550 | 3300 |
七、良井镇
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 明德小学扩建 | 9669 | 小学 | 良井镇松元村 | 新建一栋综合楼,解决功能场室不足问题。 | 补办校园部分地块的国土证手续,正在规划。 | 2022.8 | ||||
2 | 东新小学扩建 | 6740 | 小学 | 6 | 270 | 良井镇新塘村 | 新建一栋教学楼 | 未推进,无不动产权证 | 2023.8 | ||
3 | 秀峰小学重建 | 30033 | 小学 | 36 | 1620 | 良井镇秀峰村 | 秀峰小学重建,恢复完小,改为中心小学,增加33班。 | 正在规划 | 2025.8 | ||
4 | 北联小学扩建 | 9529 | 小学 | 6 | 270 | 良井镇北联村 | 新建一栋教学楼增加6班 | 未推进,无不动产权证 | 2025.8 | ||
5 | 山井小学扩建 | 7549 | 小学 | 6 | 270 | 良井镇山井村 | 新建一栋教学楼 | 未推进,无不动产权证 | 2025.8 | ||
6 | 良井中学扩建 | 59880 | 初中 | 36 | 750 | 良井中学 | 扩建,增加15班 | 未推进 | 2025.8 | ||
合计 | 90 | 2430 | 750 |
八、永湖镇
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 中心小学扩建 | 13324 | 小学 | 12 | 540 | 永湖镇升乐街 | 拟对原中心幼儿园教学楼进行改造使用,增加12个班。 | 已完成 | 2021.12 | ||
2 | 联治小学扩建 | 6438 | 小学 | 6 | 270 | 永湖镇麻溪村 | 扩建,增加6个班 | 校园占地8797平方米,有证面积6438平方米,新建教学楼在有证范围内,已对整个校园完成测绘,接下来纳入房地一体登记。正在筹划中。 | 2022.8 | ||
合计 | 18 | 810 | 0 | 0 |
九、平潭镇
序号 | 名称 (暂定) | 用地面积(㎡) | 办学层次 | 办学规模(班数) | 新增学位(个) | 地点 | 规划情况 | 推进情况 | 计划建成 使用时间 | ||
小学 | 初中 | 高中 | |||||||||
1 | 田埔小学扩建 | 7200 | 小学 | 6 | 270 | 平潭镇新田埔村 | 扩建,增加6班 | 未推进,无不动产权证 | 2022.8 | ||
2 | 大花园小学 扩建 | 10064 | 小学 | 6 | 270 | 平潭镇独石村 | 扩建,增加6班 | 未推进,无不动产权证 | 2022.8 | ||
3 | 仙洞小学扩建 | 11468 | 小学 | 6 | 270 | 平潭镇红光村 | 扩建,增加6班 | 未推进,无不动产权证 | 2023.8 | ||
4 | 九年一贯制 学校 | 66201.17 | 九年 一贯制 | 54 | 1620 | 900 | 平潭镇阳光村 | 已列入《平潭镇总体规划(2013-2030)》,且属平潭机场二期工程规划项目。 | 2025.8 | ||
合计 | 72 | 2430 | 900 |